Beloften reeks R2F Beloften reeks R2D
Christiane & Dirk Verschaeve - Supportersclub   Blauw - Wit Marino Rottier -               't Volkshuis  

Beloften B of Beloften 1
 
29-8 15:30 Beloften B Dikkelvenne  2-4
5-9 16:00 Gavere-Asper  Beloften B 4-0
12-9 15:30 Beloften B VC.Zwijnaarde  1-3
18-9 20:00 Vurste-Semmerzake  Beloften B 3-4
26-9 15:30 Beloften B Nevele  AMC
3-10 15:00 Nazareth-Eke  Beloften B 5-1
10-10 15:30 Beloften B De Pinte  4-0
17-10 15:30 Beloften A Beloften B 0-3
24-10 15:30 Beloften B Machelen  8-1
31-10 14:30 Zeveren  Beloften B 4-2
7-11 15:00 Beloften B HT.Zwijnaarde  3-3
14-11 13:00 Poesele  Beloften B 1-5
21-11 15:00 Beloften B Zevergem  1-1
13-2 15:00 Avrasya Gent  Beloften B PP
13-3 15:30 Beloften B Vinkt  -
12-12 14:30 Dikkelvenne  Beloften B F1
19-12 15:00 Beloften B Gavere-Asper  PP
9-1 15:00 VC.Zwijnaarde  Beloften B PP
16-1 15:30 Beloften B Vurste-Semmerzake  PP
23-1 15:30 Nevele  Beloften B AMC
30-1 15:30 Beloften B Nazareth-Eke  0-5
6-2 15:00 De Pinte  Beloften B F1
20-2 15:30 Beloften B Beloften A 7-1
27-2 15:00 Machelen  Beloften B -
6-3 15:30 Beloften B Zeveren  -
20-3 15:00 HT.Zwijnaarde  Beloften B -
27-3 15:30 Beloften B Poesele  -
10-4 15:00 Zevergem  Beloften B -
17-4 15:30 Beloften B Avrasya Gent  -
23-4 20:00 Vinkt  Beloften B -

 


Beloften A of Beloften 2
 
29-8 15:00 Machelen  Beloften A 4-3
5-9 15:30 Beloften A Zeveren  0-3
12-9 15:00 HT.Zwijnaarde  Beloften A 0-3
19-9 15:30 Beloften A Poesele  6-2
26-9 15:00 Zevergem  Beloften A 1-1
3-10 15:30 Beloften A Avrasya Gent  4-5
9-10 20:00 Vinkt  Beloften A 1-1
17-10 15:30 Beloften A Beloften B 0-3
24-10 16:00 Gavere-Asper  Beloften A 1-2
31-10 15:30 Beloften A VC.Zwijnaarde  3-2
6-11 20:00 Vurste-Semmerzake  Beloften A 2-1
14-11 15:00 Beloften A Nevele  AMC
21-11 14:30 Nazareth-Eke  Beloften A 5-0
13-2 15:30 Beloften A De Pinte  PP
12-3 19:30 Dikkelvenne  Beloften A -
12-12 15:00 Beloften A Machelen  2-4
19-12 14:30 Zeveren  Beloften A PP
9-1 15:00 Beloften A HT.Zwijnaarde  PP
16-1 13:30 Poesele  Beloften A PP
23-1 15:30 Beloften A Zevergem  1-4
30-1 15:00 Avrasya Gent  Beloften A PP
6-2 15:30 Beloften A Vinkt  1-1
20-2 15:30 Beloften B Beloften A 7-1
27-2 15:30 Beloften A Gavere-Asper  -
6-3 15:30 VC.Zwijnaarde  Beloften A -
20-3 15:30 Beloften A Vurste-Semmerzake  -
27-3 15:30 Nevele  Beloften A AMC
10-4 15:30 Beloften A Nazareth-Eke  -
17-4 15:00 De Pinte  Beloften A -
24-4 15:30 Beloften A Dikkelvenne  -

Beloften 3
 
29-8 15:15 Kleit  Beloften 3 5-0
5-9 13:30 Beloften 3 AK.Middelburg A 0-13
12-9 15:30 Balgerhoeke  Beloften 3 6-0
19-9 13:30 Beloften 3 Maria-Aalter  3-7
26-9 15:00 YS.Eeklo  Beloften 3 3-0
3-10 13:30 Beloften 3 Hansbeke A 2-5
10-10 15:00 Hansbeke B Beloften 3 6-0
17-10 13:30 Beloften 3 Lembeke  1-14
24-10 15:00 Poesele  Beloften 3 9-0
31-10 13:30 Beloften 3 Knesselare  1-7
7-11 12:00 St.Kruis-W.  Beloften 3 F1
14-11 13:00 Beloften 3 AK.Middelburg B 0-0
21-11 14:30 Zomergem  Beloften 3 7-1
13-2 15:00 St.Laureins  Beloften 3 PP
13-3 13:30 Beloften 3 Donk  -
12-12 13:00 Beloften 3 Kleit  0-3
19-12 14:45 AK.Middelburg A Beloften 3 PP
9-1 13:00 Beloften 3 Balgerhoeke  PP
16-1 15:00 Maria-Aalter  Beloften 3 PP
23-1 13:30 Beloften 3 YS.Eeklo  2-4
30-1 15:00 Hansbeke A Beloften 3 4-6
6-2 13:30 Beloften 3 Hansbeke B 1-11
20-2 15:00 Lembeke  Beloften 3 f1
27-2 13:30 Beloften 3 Poesele  -
6-3 15:00 Knesselare  Beloften 3 -
20-3 13:30 Beloften 3 St.Kruis-W.  -
27-3 15:00 AK.Middelburg B Beloften 3 -
10-4 13:30 Beloften 3 Zomergem  -
17-4 13:30 Beloften 3 St.Laureins  -
23-4 20:00 Donk  Beloften 3 -

 

  Beloften 1B - 2A A W V G + - S Pt
1 Dikkelvenne  17 17 0 0 93 20 73 51
2 Nazareth-Eke  17 11 4 2 58 23 35 35
3 Zeveren  17 9 3 5 35 29 6 32
4 Gavere-Asper  16 9 6 1 43 25 18 28
5 VC.Zwijnaarde  16 8 5 3 37 25 12 27
6 Zevergem  17 8 6 3 42 32 10 27
7 Avrasya Gent  16 8 6 2 42 36 6 26
8 Vinkt  17 6 6 5 27 37 -10 23
9 Lotenhulle B 16 6 8 2 41 45 -4 20
10 HT.Zwijnaarde  18 5 8 5 38 46 -8 20
11 De Pinte  17 5 11 1 29 48 -19 16
12 Vurste-Semmerzake  16 5 10 1 32 52 -20 16
13 Lotenhulle A 16 4 9 3 29 45 -16 15
14 Machelen  17 4 12 1 30 63 -33 13
15 Poesele  15 1 12 2 18 68 -50 5
16 Nevele  0 0 0 0 0 0 0 0
  Beloften3 A W V G + - S Pt
1 Lembeke  18 15 0 3 90 24 66 48
2 Hansbeke B 18 12 5 1 64 21 43 37
3 Knesselare  18 12 5 1 57 34 23 37
4 Zomergem  18 11 4 3 66 35 31 36
5 Poesele  18 11 4 3 52 25 27 36
6 AK.Middelburg A 18 10 4 4 61 28 33 34
7 St.Kruis-W.  18 10 4 4 53 32 21 34
8 Maria-Aalter  18 10 6 2 55 39 16 32
9 YS.Eeklo  18 8 6 4 39 37 2 28
10 Balgerhoeke  18 6 9 3 31 50 -19 21
11 Donk  18 5 9 4 32 53 -21 19
12 St.Laureins  18 4 8 6 32 42 -10 18
13 Hansbeke A 18 4 13 1 34 65 -31 13
14 Kleit  18 3 14 1 28 67 -39 10
15 Lotenhulle  18 1 16 1 17 114 -97 4
16 AK.Middelburg B 18 0 15 3 15 60 -45 3
Trainer: Werner Devusser  Trainer: Jan Vanderbeken  Trainer: Nico Lammertyn

22/02/2010